NC 系列专业功率放大器
Professional Power Amplifier
产品特点 FEATURES
NC(806A、808A、810A)系列功放是一系列高性价比、高可靠性的功率放大器,选用优质的原件,通过采用创新的电路设计,配合现代化的制作流程及严谨的质量控制流程,从而能使产品提供优异的音质表现、强劲的功率输出以及具备很高的性价比。
(本网站产品参数外观如有所更改,恕不另行通知,网站产品均以实物为准,产品参数仅供参考,本公司保留最终解释权。)
NC SERIES SPECIFICATION | NC-806A | NC-808A | NC-810A | |
@8Ω Output Power/CH | 2*600W | 2*800W | 2*1000W | |
@4Ω Output Power/CH | 2*900W | 2*1200W | 2*1500W | |
@2Ω Output Power/CH | 2*1020W | 2*1360W | 2*1700W | |
@8Ω Bridge Output Power | 2*1800W | 2*2400W | 2*3000W | |
Frequecy Response | 20Hz-20KHz±0.5dB | |||
THD+N(20Hz-20KHz) | <0.05% | <0.08% | <0.08% | |
Slew Rate | 30V/μs | 30V/μs | 30V/μs | |
Damping Factor(8Ω,20Hz1KHz) | 400 | |||
Volatage Gain (rated power@8Ω) | 38.2dB | 38.2dB | 38.2dB | |
Signal to Noise Ratio | >100dB | >100dB | >100dB | |
Cross Talk(20Hz-20KHz) | >70dB | >70dB | >70dB | |
Input Sensiivity (8Ω) | 0.775V | |||
Input Impedance | 20KΩbalance/10kΩunbalance | |||
Cooling | Two variable speed fans,rear-to-front air flow | |||
Connectors(each channel) | Input:XLR Output:Speakon or connector | |||
Controls | Front:AC switch,Ch1 and Ch2 gain knobs Rear:Stereo/Paralle/Bridge switch | |||
Indicators | Front:POWER-Green LED,SIGNAL-Green LED, CLIP-Orange LED,PROT-Red LED | |||
Amplifier Protection | shortcircuit,thermal,overload,cliplimiter,DCvoltage, softstar, ultrasonic and RF protection | |||
Net Weight/Gross Weight | 16.5Kg/20.5Kg | 18.5Kg/22.5Kg | 19Kg/23Kg | |
Dimensions | 483mm*462mm*89mm | |||
Packing Dimensions | 610mm*575mm*170mm | |||
Power Requirements | 220V/50Hz |
公司名称:广州市鼎泰丰音响设备有限公司
麦 总:139 2233 4999
公司电话:020 - 31008999
公司邮箱:DTF-PRO@163.com
公司地址:广州市番禺区石碁镇小龙村GAEpro产业园